Ringgrößentabelle

Internationale Umrechnungstabelle · EU · US · Frankreich

Meine Ringgröße ermitteln


mm


mm

EU (Umfang mm) Innen-Ø (mm) US Frankreich Häufig
40 12,7 1,4 (1) 0
41 13,0 1,8 (1½) 1
42 13,4 2,2 (2) 2
43 13,7 2,6 (2½) 3
44 14,0 3,0 (2¾) 4
45 14,3 3,4 (3) 5
46 14,6 3,7 (3½) 6
47 15,0 4,1 (4) 7
48 15,3 4,5 (4½) 8
49 15,6 4,9 (4¾) 9
50 15,9 5,3 (5) 10
51 16,2 5,7 (5½) 11
52 16,6 6,1 (6) 12
53 16,9 6,4 (6¼) 13
54 17,2 6,8 (6½) 14
55 17,5 7,2 (7) 15
56 17,8 7,6 (7½) 16
57 18,1 8,0 (7¾) 17
58 18,5 8,4 (8) 18
59 18,8 8,7 (8½) 19
60 19,1 9,1 (9) 20
61 19,4 9,5 (9½) 21
62 19,7 9,9 (9¾) 22
63 20,1 10,3 (10) 23
64 20,4 10,7 (10½) 24
65 20,7 11,0 (11) 25
66 21,0 11,4 (11¼) 26
67 21,3 11,8 (11½) 27
68 21,6 12,2 (12) 28
69 22,0 12,6 (12½) 29
70 22,3 13,0 (12¾) 30

Methode 1 – Papierstreifen

Einen schmalen Papierstreifen eng um den Finger wickeln, die Überlappung markieren, abwickeln und mit einem Lineal die Länge in Millimetern messen. Diesen Wert als Umfang oben eingeben.

Methode 2 – Vorhandener Ring

Einen gut passenden Ring auf Papier legen und den Innendurchmesser von Innenkante zu Innenkante in Millimetern messen. Diesen Wert in das Durchmesser-Feld oben eingeben.

Unsicher? Wir messen Ihre Ringgröße kostenlos im Geschäft — Neubaugasse 36, 1070 Wien.